Colores Disponibles:
 
Oxímetro y pulsómetro
10226
11.00 €
Tabla de precios por volumen
| De | a | Precio Unidad | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | 11.00 € | 
| 2 | 2 | 7.41 € | 
| 3 | 3 | 6.20 € | 
| 4 | 4 | 5.59 € | 
| 5 | 5 | 5.23 € | 
| 6 | 6 | 4.99 € | 
| 7 | 7 | 4.81 € | 
| 8 | 8 | 4.69 € | 
| 9 | 9 | 4.58 € | 
| 10 | 11 | 4.50 € | 
| 12 | 14 | 4.38 € | 
| 15 | 19 | 4.26 € | 
| 20 | 24 | 4.14 € | 
| 25 | 29 | 4.07 € | 
| 30 | 34 | 4.02 € | 
| 35 | 39 | 3.99 € | 
| 40 | 499 | 3.96 € | 
| 500 | 3.81 € | 

 
 
 
